Participaciones 2011 Sección Triatlón Club Natación Master Madrid.
- Ignacio Rey Vera
- Juan Jesús Ortega López
- Ignacio Rey Vera
- Ignacio Rey Vera
- Marcos García
- Marcos García
- Marcos García
- Ignacio Rey Vera
- Juan Jesús Ortega López
- Marcos García
- Pedro del campo.
- Ignacio Rey Vera
- Juan Jesús Ortega López
- Francisco Javier Tello Barriguete
- Pedro del Campo
- Ignacio Rey Vera
- Pedro del Campo
- Ignacio Rey Vera
- Juan Jesús Ortega López
Calendario de las competiciones en las que han participado o tienen intención de participar los deportistas del club.
| 07/03 | Duatlón Villa de Madrid | 5-20-2.5 | Cronica | Result. |
| 28/03 | Duatlón Pinar de San José | 5-20-2.5 | Cronica | Result. |
| 11/04 | Media Maratón de Madrid | 21,097 | Result. | |
| 25/04 | Duatlón Arroyomolinos | 5-20-2.5 | Result. | |
| 01/05 | Triatlón Fuente Álamo | 750-20-5 | Cronica | Result. |
| 15/05 | Triatlón Cros Tres Cantos | 5-20-2.5 | Cronica | Result. |
| 16/05 | Half Challenge Barcelona | 1,9-90-21 | Cronica | Result. |
| 30/05 | Triatlón Sprint Villa de Madrid | 750-20-5 | Result. | |
| 05/06 | Clasificatorio Madrid Copa de España | 1500-40-10 | Result. | |
| 05/06 | I Trialón Popular Villa de Madrid | 300-7,5-2 | Result. | |
| 12/06 | Triatlon de Zarautz | 2,5-82,5-20 | Cronica | Result. |
| 27/06 | Ironman Niza | 3,8-180-42 | Cronica | Result. |
| 18/07 | Triatlon Juan Carlos I | 750-20-5 | Cronica | Result. |
| 05/09 | Duatlón Alcorcón | 5-20-2,5 | Cronica | Result. |
| 05/09 | Duatlón Festibike | 4-16-2 | Cronica | Result. |
| 26/09 | Duatlón Brunete | 5-20-2,5 | ||
| 03/10 | Duatlón Boadilla del Monte | 5-20-2,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario